レッスン料金(税込)
週1回 年間42回レッスン
入会時費用 | 月会費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レッスン時間(分) | 入会金 | 教材費 | 月料金 | システム 施設利用料 保険料 |
||
①アクティメソッド(英語) | 週1回 A | 60 | 22,000円 | 7,700円 | 13,200円 | 1,100円 |
週1回 B | 60 | 4,400円 | 13,200円 | 1,100円 | ||
週1回 C | 60 | 6,600円 | 15,400円 | 1,100円 | ||
週2回 A・B | 60 | 25,000円 | 1,650円 | |||
週2回 C | 60 | 29,000円 | 1,650円 | |||
週3回 A・B | 60 | 36,800円 | 2,200円 | |||
週3回 C | 60 | 40,800円 | 2,200円 | |||
タイピングのみのコース | 週1回 | 30 | 8,800円 | 660円 | ||
週2回 | 60 | 15,400円 | 1,100円 | |||
オプション(miniビジョン) | 週1回 | 30 | 4,400円 | |||
②ビジョントレーニング | 週1回 | 60 | 9,900円 | 2,200円 | ||
週1回 | 90 | 13,200円 | 2,200円 | |||
チケット制(2回) | 60 | 7,000円 | 1,100円 |
★アクティメソッド英語コースは初回にシステム登録料が別途3,300円がかかります。
※ 教材費についてアクティメソッドAクラスからBクラスにステップアップ時は2,640円
※ レッスン時間は準備と片付けを含んだ時間で表示しています。
各種割引 | |
兄弟割引 | 入会金 お二人目以降半額 |
施設利用料 全員半額 | |
複数レッスン受講 | レッスン料 5%OFF |
みのり保育園卒園児 | 入会金半額 |
返金制度 |
|
1カ月以内のご退会 | 入会金全額・月謝1カ月分 |
1~2カ月以内のご退会 | 入会金半額 |
2~3カ月以内のご退会 | 入会金5000円 |
※各月末までにお申し付けください。
※入会金割引の場合は、2カ月目までの返金とさせていただきます。